Para se ter uma idéia da evolução genética e do potencial produtivo do rebanho, disponibilizamos aqui uma série histórica de dados de produção de leite de 1980 a 2010 e gráficos de 1973 a 2010. As matrizes são manejadas a pasto no período chuvoso (Novembro a Maio) com suplementação concentrada (farelados de milho e soja). No período seco (Junho a Outubro) recebem silagem de Milho ou Cana com suplementação concentrada.
Ano Parto | Produção de Leite aos 305 dias Corrigida para Idade Adulta (kg) | Duração da Lactação (dias) | Intervalo entre partos | Idade ao 1º parto (meses) |
1.980 | 2.273 | 272 | 458 | 45.1 |
1.985 | 2.105 | 270 | 442 | 43.5 |
1.990 | 2.542 | 283 | 471 | 41.8 |
1.995 | 3.384 | 268 | 486 | 41.0 |
2.000 | 3.635 | 280 | 458 | 33.9 |
2.005 | 4.112 | 297 | 447 | 32,9 |
2010 | 4.421 | 273 | 378 | 31,6 |
Esse site usa cookies. Nós armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento.
Termos e condições de uso